Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3,041 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 10 | R$ 7,261.75 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2017 | 3,042 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 10 | R$ 7,261.75 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2017 | 3,043 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 10 | R$ 91.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. |
2017 | 3,044 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. |
2017 | 3,045 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 10 | R$ 5,912.30 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
2017 | 3,046 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 10 | R$ 85,191.69 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
2017 | 3,047 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 763 | R$ 46.85 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085689
... mais |
2017 | 3,048 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 763 | R$ 342.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085730 |
2017 | 3,049 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA |
2017 | 3,050 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 11 | R$ 111.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085350. |
2017 | 3,051 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 21 | R$ 46.85 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085737
... mais |
2017 | 3,052 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 21 | R$ 46.85 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085736 |
2017 | 3,053 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 21 | R$ 46.85 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085734 |
2017 | 3,054 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 21 | R$ 46.85 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085735 |
2017 | 3,432 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA.
|
2017 | 3,056 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2 | R$ 119.80 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085571
|
2017 | 3,057 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10 | R$ 47.28 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
2017 | 3,058 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 12 | R$ 532.56 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
2017 | 3,059 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 11 | R$ 173.92 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
2017 | 3,060 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10 | R$ 39.02 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
Total: R$ 7.870.845,31 |