Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 384 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 10 | R$ 50.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 081857 |
2017 | 385 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 10 | R$ 50.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 081860 |
2017 | 386 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 10 | R$ 50.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 081858 |
2017 | 387 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 71.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081951 |
2017 | 388 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081944 |
2017 | 389 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081964 |
2017 | 390 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 78.65 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081954 |
2017 | 391 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081963 |
2017 | 392 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 10 | R$ 104.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082023 |
2017 | 393 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 131.01 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082024 |
2017 | 394 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 131.01 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082025 |
2017 | 395 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 53.35 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082012 |
2017 | 396 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 106.15 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082027 |
2017 | 397 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 58.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082009 |
2017 | 398 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 103.40 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082021 |
2017 | 399 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082026 |
2017 | 400 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 10 | R$ 289.52 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082031 |
2017 | 401 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081986 |
2017 | 402 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 081965 |
2017 | 404 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 10 | R$ 143.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082022 |
Total: R$ 7.870.845,31 |