Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 465 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082247 |
2017 | 466 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 10 | R$ 27.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082220 |
2017 | 467 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082196 |
2017 | 468 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082044 |
2017 | 469 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082199 |
2017 | 470 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 10 | R$ 115.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082192 |
2017 | 471 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 10 | R$ 165.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082216 |
2017 | 472 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 10 | R$ 169.09 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082104 |
2017 | 473 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082246 |
2017 | 494 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 10 | R$ 15.57 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082320 |
2017 | 475 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 10 | R$ 209.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082193 |
2017 | 476 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 10 | R$ 165.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082217 |
2017 | 477 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082144 |
2017 | 478 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082207 |
2017 | 479 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082209 |
2017 | 480 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082208 |
2017 | 481 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082210 |
2017 | 482 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082211 |
2017 | 483 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082212 |
2017 | 484 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 082213 |
Total: R$ 7.870.845,31 |