| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 764 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 10 | R$ 82.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082235 |
| 2017 | 765 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 165.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082271 |
| 2017 | 766 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 66.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082249 |
| 2017 | 767 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 124.30 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082319 |
| 2017 | 768 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082307 |
| 2017 | 769 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 418.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082330 |
| 2017 | 770 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 110.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082262 |
| 2017 | 771 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082324 |
| 2017 | 772 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 165.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082287 |
| 2017 | 773 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082329 |
| 2017 | 774 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082325 |
| 2017 | 775 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082323 |
| 2017 | 776 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082328 |
| 2017 | 777 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082326 |
| 2017 | 778 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082327 |
| 2017 | 779 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 10 | R$ 132.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082135 |
| 2017 | 780 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082295
|
| 2017 | 781 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 10 | R$ 200.20 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 081739 |
| 2017 | 782 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082542 |
| 2017 | 783 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082550
|
| Total: R$ 7.870.845,31 |