Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 859 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 11 | R$ 252.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REF NF 082570 |
2017 | 860 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 11 | R$ 351.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REF NF 082751 |
2017 | 861 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 12 | R$ 50.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 862 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 12 | R$ 425.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 863 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 12 | R$ 1,820.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 864 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 11 | R$ 879.12 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082496 |
2017 | 865 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 11 | R$ 1,119.25 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF NF 082498 |
2017 | 866 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 11 | R$ 100.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 867 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 100.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 868 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 869 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 870 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 100.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 871 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 872 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 85.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 873 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 80.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 874 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 100.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 875 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 876 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 30.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 877 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2017 | 878 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 10 | R$ 330.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE MARÇO DE 2017. |
Total: R$ 7.870.845,31 |