| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,793 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,794 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,795 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,796 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 80.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,797 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 25.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,798 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 65.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,799 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 150.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,800 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 165.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,801 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 195.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,802 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 136.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DES/AUX/, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,803 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 3,536.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DES/AUX/, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,804 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE A.G.M.M., MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,805 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 690.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE A.G.M.M., MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,806 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 102.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083905 |
| 2017 | 1,807 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083235 |
| 2017 | 1,998 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 10 | R$ 102.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2017 | 1,809 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083222 |
| 2017 | 1,810 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083682 |
| 2017 | 1,811 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083683. |
| 2017 | 1,812 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083684 |
| Total: R$ 7.870.845,31 |