| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,833 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084117 |
| 2017 | 1,834 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 327.80 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084085 |
| 2017 | 1,835 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084110 |
| 2017 | 1,836 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084113 |
| 2017 | 1,837 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084111 |
| 2017 | 1,838 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084114 |
| 2017 | 1,839 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084115 |
| 2017 | 1,840 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084127 |
| 2017 | 1,841 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084128 |
| 2017 | 1,842 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084129 |
| 2017 | 1,843 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084130 |
| 2017 | 1,844 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084126 |
| 2017 | 1,845 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084125 |
| 2017 | 1,846 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 084124 |
| 2017 | 1,847 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 10 | R$ 4,503.82 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083884 |
| 2017 | 1,848 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 10 | R$ 7,322.37 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 083830 |
| 2017 | 1,849 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLA DE VENCIMENTOS SALARIAIS D... mais |
| 2017 | 1,995 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2017 | 1,851 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10 | R$ 39.25 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 2017 | 1,852 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 10 | R$ 364.50 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| Total: R$ 7.870.845,31 |