Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 668,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1,873 | 2,017 | 149 | 31-05-2017 | R$ 8,705.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 1,903 | 2,017 | 149 | 17-05-2017 | R$ 5,817.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 1,924 | 2,017 | 149 | 12-05-2017 | R$ 349.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 1,990 | 2,017 | 149 | 31-05-2017 | R$ 19,241.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,411 | 2,017 | 149 | 12-06-2017 | R$ 393.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,412 | 2,017 | 149 | 09-06-2017 | R$ 3,883.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,415 | 2,017 | 149 | 09-06-2017 | R$ 2,793.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,437 | 2,017 | 149 | 20-06-2017 | R$ 2,250.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,441 | 2,017 | 149 | 21-06-2017 | R$ 227.43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,655 | 2,017 | 149 | 12-06-2017 | R$ 1,548.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,656 | 2,017 | 149 | 28-06-2017 | R$ 38,705.34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,657 | 2,017 | 149 | 30-06-2017 | R$ 88,432.01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,851 | 2,017 | 149 | 02-06-2017 | R$ 688.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,785 | 2,017 | 149 | 30-06-2017 | R$ 11,277.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,852 | 2,017 | 149 | 02-06-2017 | R$ 36,477.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
2017 | 1 | 2,865 | 2,017 | 149 | 02-06-2017 | R$ 9,342.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais |
Total: R$ 668.000,00 |