Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | Global | 03-04-2017 | R$ 320,667.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS L... mais | 10 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 2,105 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,715 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 01-06-2017 | 01-06-2017 | 01-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,336 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,337 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,270 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,886 | 1,502 | R$ 18,000.00 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,831 | 1,502 | R$ 12,667.37 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E ... mais |
|
Total: R$ 120.667,37 |