Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 250,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2,011 | 2,017 | 163 | 22-05-2017 | R$ 100.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,127 | 2,017 | 163 | 07-07-2017 | R$ 10,612.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,128 | 2,017 | 163 | 10-07-2017 | R$ 6,357.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,129 | 2,017 | 163 | 20-07-2017 | R$ 1,890.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,130 | 2,017 | 163 | 27-07-2017 | R$ 634.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,131 | 2,017 | 163 | 28-07-2017 | R$ 6,915.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,022 | 2,017 | 163 | 22-06-2017 | R$ 1,773.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,056 | 2,017 | 163 | 09-06-2017 | R$ 8,384.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,057 | 2,017 | 163 | 20-06-2017 | R$ 6,056.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 3,058 | 2,017 | 163 | 30-06-2017 | R$ 6,013.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,060 | 2,017 | 163 | 10-08-2017 | R$ 9,753.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,061 | 2,017 | 163 | 18-08-2017 | R$ 2,561.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,062 | 2,017 | 163 | 30-08-2017 | R$ 5,601.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,767 | 2,017 | 163 | 08-09-2017 | R$ 7,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,768 | 2,017 | 163 | 20-09-2017 | R$ 1,641.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 4,769 | 2,017 | 163 | 29-09-2017 | R$ 6,328.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 5,383 | 2,017 | 163 | 10-10-2017 | R$ 6,798.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 5,384 | 2,017 | 163 | 20-10-2017 | R$ 2,089.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 5,385 | 2,017 | 163 | 27-10-2017 | R$ 1,265.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 5,386 | 2,017 | 163 | 30-10-2017 | R$ 6,856.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
Total: R$ 250.000,00 |