Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 250,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 6,042 | 2,017 | 163 | 10-11-2017 | R$ 10,371.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 6,043 | 2,017 | 163 | 20-11-2017 | R$ 1,992.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 6,044 | 2,017 | 163 | 30-11-2017 | R$ 5,132.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 6,051 | 2,017 | 163 | 07-12-2017 | R$ 10,263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 6,052 | 2,017 | 163 | 08-12-2017 | R$ 9,289.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2017 | 1 | 6,053 | 2,017 | 163 | 20-12-2017 | R$ 6,190.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
Total: R$ 250.000,00 |