Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Global | 04-01-2017 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais | 10 | MARIADNE REIS BARCELAR |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1,138 | 2,017 | 165 | 07-04-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 1,806 | 2,017 | 165 | 05-05-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 2,789 | 2,017 | 165 | 05-06-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 2,980 | 2,017 | 165 | 28-06-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 3,374 | 2,017 | 165 | 28-07-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 4,106 | 2,017 | 165 | 28-08-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 4,914 | 2,017 | 165 | 29-09-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 5,901 | 2,017 | 165 | 27-10-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 7,126 | 2,017 | 165 | 26-12-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| 2017 | 1 | 7,161 | 2,017 | 165 | 04-12-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
| Total: R$ 2.200,00 |