Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Global | 04-01-2017 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais | 10 | COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1,487 | 2,017 | 166 | 20-04-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 1,929 | 2,017 | 166 | 04-05-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 2,659 | 2,017 | 166 | 28-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 2,847 | 2,017 | 166 | 13-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 3,376 | 2,017 | 166 | 28-07-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 7,606 | 2,017 | 166 | 28-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 5,904 | 2,017 | 166 | 27-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 6,037 | 2,017 | 166 | 19-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 7,023 | 2,017 | 166 | 26-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| 2017 | 1 | 7,434 | 2,017 | 166 | 04-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais |
| Total: R$ 12.000,00 |