Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Global | 04-01-2017 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais | 10 | ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1,426 | 2,017 | 167 | 05-04-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 2,790 | 2,017 | 167 | 05-06-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 3,039 | 2,017 | 167 | 11-05-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 3,373 | 2,017 | 167 | 28-07-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 3,864 | 2,017 | 167 | 03-07-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 4,105 | 2,017 | 167 | 28-08-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 5,434 | 2,017 | 167 | 27-10-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 5,739 | 2,017 | 167 | 01-10-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
2017 | 1 | 7,436 | 2,017 | 167 | 04-12-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais |
Total: R$ 2.000,00 |