Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 | Estimativo | 02-05-2017 | R$ 668,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNIC... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 3,441 | 1,709 | R$ 23,256.85 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,119 | 1,709 | R$ 75,434.37 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,134 | 1,709 | R$ 22,942.10 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,412 | 1,709 | R$ 88,432.01 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,517 | 1,709 | R$ 11,213.68 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,558 | 1,709 | R$ 90,414.63 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,560 | 1,709 | R$ 41,189.52 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,559 | 1,709 | R$ 1,178.51 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,561 | 1,709 | R$ 5,333.32 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,145 | 1,709 | R$ 876.11 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,166 | 1,709 | R$ 4,245.03 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,415 | 1,709 | R$ 2,067.32 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,417 | 1,709 | R$ 88,447.75 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,773 | 1,709 | R$ 20,665.86 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,960 | 1,709 | R$ 4,391.71 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,561 | 1,709 | R$ 88,836.03 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,564 | 1,709 | R$ 87,918.02 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,364 | 1,709 | R$ 4,084.89 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,098 | 1,709 | R$ 445.75 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,541 | 1,709 | R$ 4,665.46 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERC... mais |
|
Total: R$ 666.038,92 |