Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Global | 04-01-2017 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais | 10 | MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1,124 | 2,017 | 174 | 12-04-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 1,998 | 2,017 | 174 | 05-05-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 2,639 | 2,017 | 174 | 06-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 3,001 | 2,017 | 174 | 28-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 3,797 | 2,017 | 174 | 02-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 4,349 | 2,017 | 174 | 30-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 5,662 | 2,017 | 174 | 31-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 5,622 | 2,017 | 174 | 04-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 6,837 | 2,017 | 174 | 11-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| 2017 | 1 | 7,032 | 2,017 | 174 | 27-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA GE... mais |
| Total: R$ 11.000,00 |