Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Estimativo | 04-01-2017 | R$ 10,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais | 10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 830 | 2,017 | 180 | 20-03-2017 | R$ 391.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais |
| 2017 | 1 | 1,904 | 2,017 | 180 | 17-05-2017 | R$ 238.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais |
| 2017 | 1 | 2,662 | 2,017 | 180 | 27-06-2017 | R$ 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais |
| 2017 | 1 | 3,396 | 2,017 | 180 | 13-07-2017 | R$ 352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais |
| 2017 | 1 | 4,862 | 2,017 | 180 | 13-09-2017 | R$ 198.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS DESTI... mais |
| Total: R$ 1.426,27 |