Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | Estimativo | 04-01-2017 | R$ 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 897 | 2,017 | 189 | 10-01-2017 | R$ 0.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 898 | 2,017 | 189 | 20-01-2017 | R$ 0.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 899 | 2,017 | 189 | 30-01-2017 | R$ 0.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 939 | 2,017 | 189 | 10-02-2017 | R$ 0.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 940 | 2,017 | 189 | 20-02-2017 | R$ 0.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 941 | 2,017 | 189 | 24-02-2017 | R$ 0.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 984 | 2,017 | 189 | 30-03-2017 | R$ 0.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 983 | 2,017 | 189 | 10-03-2017 | R$ 0.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 998 | 2,017 | 189 | 10-04-2017 | R$ 0.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 999 | 2,017 | 189 | 20-04-2017 | R$ 0.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 1,000 | 2,017 | 189 | 28-04-2017 | R$ 0.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 2,313 | 2,017 | 189 | 10-05-2017 | R$ 1.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 2,314 | 2,017 | 189 | 19-05-2017 | R$ 0.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 3,134 | 2,017 | 189 | 10-07-2017 | R$ 1.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 3,135 | 2,017 | 189 | 20-07-2017 | R$ 0.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 3,136 | 2,017 | 189 | 28-07-2017 | R$ 0.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 3,074 | 2,017 | 189 | 09-06-2017 | R$ 29.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 3,075 | 2,017 | 189 | 30-06-2017 | R$ 0.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 4,065 | 2,017 | 189 | 10-08-2017 | R$ 0.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
2017 | 1 | 4,772 | 2,017 | 189 | 08-09-2017 | R$ 1.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais |
Total: R$ 100,00 |