Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | Estimativo | 04-01-2017 | R$ 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 991 | 189 | R$ 0.48 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 992 | 189 | R$ 0.29 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 993 | 189 | R$ 0.38 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,033 | 189 | R$ 0.04 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,034 | 189 | R$ 0.10 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,035 | 189 | R$ 0.68 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,077 | 189 | R$ 0.12 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,078 | 189 | R$ 0.78 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,092 | 189 | R$ 0.67 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,093 | 189 | R$ 0.07 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,094 | 189 | R$ 0.27 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,454 | 189 | R$ 1.03 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,455 | 189 | R$ 0.26 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,234 | 189 | R$ 29.68 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,235 | 189 | R$ 0.85 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,294 | 189 | R$ 1.19 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,295 | 189 | R$ 0.06 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,296 | 189 | R$ 0.05 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,221 | 189 | R$ 0.69 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,868 | 189 | R$ 1.61 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... mais |
|
Total: R$ 100,00 |