Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Estimativo | 10-01-2017 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CIDE |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 994 | 191 | R$ 293.71 | 11-01-2017 | 11-01-2017 | 11-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,095 | 191 | R$ 258.66 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,297 | 191 | R$ 277.08 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,488 | 191 | R$ 262.64 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,063 | 191 | R$ 7.91 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO... mais |
|
Total: R$ 1.100,00 |