Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 85,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1,629 | 2,017 | 193 | 13-03-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,612 | 2,017 | 193 | 24-03-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,614 | 2,017 | 193 | 14-02-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 926 | 2,017 | 193 | 25-01-2017 | R$ 17.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,285 | 2,017 | 193 | 11-04-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 911 | 2,017 | 193 | 20-01-2017 | R$ 34.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 929 | 2,017 | 193 | 31-01-2017 | R$ 5,690.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 953 | 2,017 | 193 | 14-02-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 961 | 2,017 | 193 | 14-02-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 962 | 2,017 | 193 | 15-02-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 963 | 2,017 | 193 | 20-02-2017 | R$ 158.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 964 | 2,017 | 193 | 21-02-2017 | R$ 26.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 965 | 2,017 | 193 | 22-02-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 974 | 2,017 | 193 | 24-02-2017 | R$ 8,400.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,715 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,279 | 2,017 | 193 | 10-04-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,613 | 2,017 | 193 | 31-03-2017 | R$ 9,914.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,630 | 2,017 | 193 | 09-03-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,631 | 2,017 | 193 | 09-03-2017 | R$ 8.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,632 | 2,017 | 193 | 10-03-2017 | R$ 184.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
Total: R$ 85.000,00 |