Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 85,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 4,682 | 2,017 | 193 | 24-08-2017 | R$ 37.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,683 | 2,017 | 193 | 25-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,684 | 2,017 | 193 | 30-08-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,702 | 2,017 | 193 | 02-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,703 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,716 | 2,017 | 193 | 11-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,717 | 2,017 | 193 | 14-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,718 | 2,017 | 193 | 17-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,719 | 2,017 | 193 | 25-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,720 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 37.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,721 | 2,017 | 193 | 18-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,722 | 2,017 | 193 | 03-08-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,723 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,725 | 2,017 | 193 | 09-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,726 | 2,017 | 193 | 14-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,727 | 2,017 | 193 | 18-08-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,728 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,738 | 2,017 | 193 | 28-08-2017 | R$ 11,915.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,750 | 2,017 | 193 | 09-08-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,751 | 2,017 | 193 | 10-08-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
Total: R$ 85.000,00 |