Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 85,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 4,848 | 193 | R$ 37.60 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,849 | 193 | R$ 9.40 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,851 | 193 | R$ 9.40 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,852 | 193 | R$ 9.40 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,858 | 193 | R$ 18.80 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,404 | 193 | R$ 9.40 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,406 | 193 | R$ 9.40 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,418 | 193 | R$ 9.40 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,415 | 193 | R$ 9.40 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,419 | 193 | R$ 18.80 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,420 | 193 | R$ 9.40 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,421 | 193 | R$ 9.40 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,424 | 193 | R$ 84.60 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,423 | 193 | R$ 18.80 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,425 | 193 | R$ 17.78 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
Total: R$ 85.000,00 |