Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 38,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2,289 | 2,017 | 194 | 10-04-2017 | R$ 1,566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,618 | 2,017 | 194 | 07-03-2017 | R$ 172.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,619 | 2,017 | 194 | 16-03-2017 | R$ 53.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,620 | 2,017 | 194 | 28-03-2017 | R$ 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,624 | 2,017 | 194 | 07-03-2017 | R$ 185.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,625 | 2,017 | 194 | 17-03-2017 | R$ 16.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,626 | 2,017 | 194 | 28-03-2017 | R$ 2.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,649 | 2,017 | 194 | 29-03-2017 | R$ 4.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,656 | 2,017 | 194 | 07-04-2017 | R$ 65.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,657 | 2,017 | 194 | 11-04-2017 | R$ 66.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,658 | 2,017 | 194 | 25-04-2017 | R$ 1.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,662 | 2,017 | 194 | 07-04-2017 | R$ 155.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,663 | 2,017 | 194 | 12-04-2017 | R$ 28.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,664 | 2,017 | 194 | 28-04-2017 | R$ 28.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 1,665 | 2,017 | 194 | 28-04-2017 | R$ 433.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,290 | 2,017 | 194 | 28-04-2017 | R$ 99.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,293 | 2,017 | 194 | 03-05-2017 | R$ 16.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,294 | 2,017 | 194 | 08-05-2017 | R$ 123.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,295 | 2,017 | 194 | 11-05-2017 | R$ 1.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 2,296 | 2,017 | 194 | 12-05-2017 | R$ 16.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
Total: R$ 33.727,21 |