Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 38,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 4,053 | 2,017 | 194 | 07-08-2017 | R$ 385.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,055 | 2,017 | 194 | 08-08-2017 | R$ 1.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,056 | 2,017 | 194 | 09-08-2017 | R$ 17.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,057 | 2,017 | 194 | 17-08-2017 | R$ 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,058 | 2,017 | 194 | 22-08-2017 | R$ 52.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,059 | 2,017 | 194 | 25-08-2017 | R$ 17.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,697 | 2,017 | 194 | 07-08-2017 | R$ 424.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,698 | 2,017 | 194 | 22-08-2017 | R$ 76.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,699 | 2,017 | 194 | 31-08-2017 | R$ 14.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,739 | 2,017 | 194 | 10-08-2017 | R$ 1,926.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,741 | 2,017 | 194 | 28-08-2017 | R$ 46.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,742 | 2,017 | 194 | 31-08-2017 | R$ 609.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 4,743 | 2,017 | 194 | 11-07-2017 | R$ 19.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,366 | 2,017 | 194 | 08-09-2017 | R$ 613.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,362 | 2,017 | 194 | 29-09-2017 | R$ 380.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,363 | 2,017 | 194 | 08-09-2017 | R$ 311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,367 | 2,017 | 194 | 13-09-2017 | R$ 17.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,368 | 2,017 | 194 | 19-09-2017 | R$ 17.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,369 | 2,017 | 194 | 25-09-2017 | R$ 17.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 5,370 | 2,017 | 194 | 26-09-2017 | R$ 71.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
Total: R$ 33.727,21 |