Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Estimativo | 27-01-2017 | R$ 261.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO E... mais | 10 | BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,032 | 197 | R$ 21.82 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 990 | 197 | R$ 21.82 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,079 | 197 | R$ 21.82 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,091 | 197 | R$ 21.82 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,453 | 197 | R$ 21.82 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,233 | 197 | R$ 21.82 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,293 | 197 | R$ 21.82 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,220 | 197 | R$ 21.82 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,867 | 197 | R$ 21.82 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,483 | 197 | R$ 21.82 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,146 | 197 | R$ 0.34 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,143 | 197 | R$ 21.82 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,145 | 197 | R$ 0.47 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,153 | 197 | R$ 18.31 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,144 | 197 | R$ 2.70 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, ... mais |
|
Total: R$ 261,84 |