Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 907 | 2,017 | 200 | 03-01-2017 | R$ 4.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 908 | 2,017 | 200 | 17-01-2017 | R$ 23.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 910 | 2,017 | 200 | 24-01-2017 | R$ 5.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 954 | 2,017 | 200 | 07-02-2017 | R$ 4.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 955 | 2,017 | 200 | 14-02-2017 | R$ 24.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 957 | 2,017 | 200 | 24-02-2017 | R$ 1.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 988 | 2,017 | 200 | 03-03-2017 | R$ 2.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 991 | 2,017 | 200 | 28-03-2017 | R$ 6.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 987 | 2,017 | 200 | 03-03-2017 | R$ 7.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 989 | 2,017 | 200 | 14-03-2017 | R$ 18.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 1,002 | 2,017 | 200 | 04-04-2017 | R$ 3.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 1,004 | 2,017 | 200 | 18-04-2017 | R$ 21.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 1,005 | 2,017 | 200 | 25-04-2017 | R$ 7.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 2,316 | 2,017 | 200 | 02-05-2017 | R$ 5.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 2,317 | 2,017 | 200 | 16-05-2017 | R$ 20.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 2,319 | 2,017 | 200 | 23-05-2017 | R$ 7.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 3,138 | 2,017 | 200 | 04-07-2017 | R$ 3.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 3,139 | 2,017 | 200 | 18-07-2017 | R$ 21.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 3,141 | 2,017 | 200 | 25-07-2017 | R$ 7.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
2017 | 1 | 3,052 | 2,017 | 200 | 06-06-2017 | R$ 4.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais |
Total: R$ 438,13 |