Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,001 | 200 | R$ 4.90 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,002 | 200 | R$ 23.19 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,004 | 200 | R$ 5.65 | 24-01-2017 | 24-01-2017 | 24-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,048 | 200 | R$ 4.32 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,049 | 200 | R$ 24.96 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,051 | 200 | R$ 1.17 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,081 | 200 | R$ 7.65 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,082 | 200 | R$ 2.67 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,083 | 200 | R$ 18.60 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,085 | 200 | R$ 6.88 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,096 | 200 | R$ 3.17 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,098 | 200 | R$ 21.05 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,099 | 200 | R$ 7.57 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,457 | 200 | R$ 5.97 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,458 | 200 | R$ 20.86 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,460 | 200 | R$ 7.50 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,212 | 200 | R$ 4.09 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,213 | 200 | R$ 21.57 | 13-06-2017 | 13-06-2017 | 13-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,215 | 200 | R$ 7.35 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,298 | 200 | R$ 3.72 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN... mais |
|
Total: R$ 438,13 |