Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 120,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIO... mais | 10 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,006 | 202 | R$ 440.00 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,007 | 202 | R$ 3,273.60 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SIPREV, FUNCIONARIOS DESTA PREF... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,011 | 202 | R$ 23,331.72 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,038 | 202 | R$ 22,808.11 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,039 | 202 | R$ 19,064.64 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,043 | 202 | R$ 240.00 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,044 | 202 | R$ 3,373.20 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,045 | 202 | R$ 240.00 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,046 | 202 | R$ 3,725.64 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,788 | 202 | R$ 3,725.64 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,789 | 202 | R$ 240.00 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,801 | 202 | R$ 22,856.39 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,440 | 202 | R$ 16,681.06 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PRE... mais |
|
Total: R$ 120.000,00 |