Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | Global | 02-05-2017 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2,530 | 2,017 | 2,052 | 06-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
2017 | 1 | 2,999 | 2,017 | 2,052 | 28-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
2017 | 1 | 3,796 | 2,017 | 2,052 | 02-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
2017 | 1 | 4,098 | 2,017 | 2,052 | 28-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
2017 | 1 | 4,871 | 2,017 | 2,052 | 29-09-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
2017 | 1 | 5,432 | 2,017 | 2,052 | 27-10-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
Total: R$ 12.000,00 |