Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Global | 30-01-2017 | R$ 2,889,998.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais | 10 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 2,517 | 2,017 | 210 | 23-06-2017 | R$ 674,769.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| 2017 | 1 | 3,100 | 2,017 | 210 | 09-06-2017 | R$ 79,983.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| 2017 | 1 | 3,808 | 2,017 | 210 | 10-08-2017 | R$ 200,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| 2017 | 1 | 4,140 | 2,017 | 210 | 25-08-2017 | R$ 200,209.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| 2017 | 1 | 5,558 | 2,017 | 210 | 31-10-2017 | R$ 197,521.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| 2017 | 1 | 6,772 | 2,017 | 210 | 11-12-2017 | R$ 197,521.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CO... mais |
| Total: R$ 1.550.005,29 |