Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2264 | Global | 22-05-2017 | R$ 299,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SH... mais | 10 | A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 2,415 | 2,264 | R$ 50,000.00 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,174 | 2,264 | R$ 50,000.00 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,341 | 2,264 | R$ 50,000.00 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,513 | 2,264 | R$ 50,000.00 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,891 | 2,264 | R$ 99,500.00 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTIC... mais |
|
Total: R$ 299.500,00 |