Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4098 | Estimativo | 03-07-2017 | R$ 140,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALCULO DE RECOLHIMENTO AO PASEP/FUNDEB DO E... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3,290 | 2,017 | 4,098 | 17-07-2017 | R$ 7,794.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALCULO DE RECOLHIMENTO AO PASEP/FUNDEB DO E... mais |
| 2017 | 1 | 4,988 | 2,017 | 4,098 | 21-09-2017 | R$ 23,726.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALCULO DE RECOLHIMENTO AO PASEP/FUNDEB DO E... mais |
| 2017 | 1 | 5,513 | 2,017 | 4,098 | 13-10-2017 | R$ 31,076.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALCULO DE RECOLHIMENTO AO PASEP/FUNDEB DO E... mais |
| 2017 | 1 | 7,188 | 2,017 | 4,098 | 18-12-2017 | R$ 18,512.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALCULO DE RECOLHIMENTO AO PASEP/FUNDEB DO E... mais |
| Total: R$ 81.111,08 |