Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4169 | Global | 03-07-2017 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3,401 | 2,017 | 4,169 | 07-07-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| 2017 | 1 | 3,751 | 2,017 | 4,169 | 28-08-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| 2017 | 1 | 4,700 | 2,017 | 4,169 | 08-08-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| 2017 | 1 | 5,425 | 2,017 | 4,169 | 27-10-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| 2017 | 1 | 6,036 | 2,017 | 4,169 | 03-10-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| 2017 | 1 | 7,038 | 2,017 | 4,169 | 26-12-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais |
| Total: R$ 18.000,00 |