Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4169 | Global | 03-07-2017 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 3,562 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,910 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,796 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,521 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,132 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,151 | 4,169 | R$ 3,000.00 | 26-12-2017 | 26-12-2017 | 26-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA... mais |
|
Total: R$ 18.000,00 |