Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | Global | 10-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNID... mais | 11 | FLORIANO ANACLETO DIAS CIDADE |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 4,018 | 4,500 | R$ 500.00 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRI... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,022 | 4,500 | R$ 500.00 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRI... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,502 | 4,500 | R$ 500.00 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRI... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,104 | 4,500 | R$ 500.00 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRI... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,307 | 4,500 | R$ 500.00 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRI... mais |
|
Total: R$ 2.500,00 |