Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | Estimativo | 01-08-2017 | R$ 31,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6,018 | 2,017 | 5,231 | 27-10-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,024 | 2,017 | 5,231 | 05-10-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,025 | 2,017 | 5,231 | 10-10-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,026 | 2,017 | 5,231 | 18-10-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,027 | 2,017 | 5,231 | 24-10-2017 | R$ 75.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,040 | 2,017 | 5,231 | 31-10-2017 | R$ 9,068.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,676 | 2,017 | 5,231 | 03-11-2017 | R$ 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,678 | 2,017 | 5,231 | 08-11-2017 | R$ 37.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,680 | 2,017 | 5,231 | 10-11-2017 | R$ 65.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,682 | 2,017 | 5,231 | 14-11-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,684 | 2,017 | 5,231 | 23-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,686 | 2,017 | 5,231 | 28-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,733 | 2,017 | 5,231 | 16-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,736 | 2,017 | 5,231 | 01-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,738 | 2,017 | 5,231 | 10-11-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,677 | 2,017 | 5,231 | 06-11-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,679 | 2,017 | 5,231 | 09-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,681 | 2,017 | 5,231 | 13-11-2017 | R$ 291.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,683 | 2,017 | 5,231 | 17-11-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,685 | 2,017 | 5,231 | 24-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| Total: R$ 31.000,00 |