Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | Estimativo | 01-08-2017 | R$ 31,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6,732 | 2,017 | 5,231 | 10-11-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,734 | 2,017 | 5,231 | 03-11-2017 | R$ 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,735 | 2,017 | 5,231 | 30-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,737 | 2,017 | 5,231 | 07-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,739 | 2,017 | 5,231 | 14-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,741 | 2,017 | 5,231 | 03-11-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,742 | 2,017 | 5,231 | 03-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,743 | 2,017 | 5,231 | 03-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,744 | 2,017 | 5,231 | 08-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,745 | 2,017 | 5,231 | 13-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,746 | 2,017 | 5,231 | 14-11-2017 | R$ 75.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,747 | 2,017 | 5,231 | 23-11-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,748 | 2,017 | 5,231 | 24-11-2017 | R$ 67.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,749 | 2,017 | 5,231 | 30-11-2017 | R$ 1.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,750 | 2,017 | 5,231 | 13-11-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,751 | 2,017 | 5,231 | 14-11-2017 | R$ 37.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,753 | 2,017 | 5,231 | 17-11-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,754 | 2,017 | 5,231 | 29-11-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| 2017 | 1 | 6,764 | 2,017 | 5,231 | 30-11-2017 | R$ 7,349.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
| Total: R$ 31.000,00 |