Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | Estimativo | 01-08-2017 | R$ 31,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 6,123 | 5,231 | R$ 75.20 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,136 | 5,231 | R$ 9,068.22 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,112 | 5,231 | R$ 9.40 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,114 | 5,231 | R$ 18.80 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,120 | 5,231 | R$ 9.40 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,122 | 5,231 | R$ 9.40 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,791 | 5,231 | R$ 18.80 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,792 | 5,231 | R$ 37.60 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,794 | 5,231 | R$ 65.80 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,796 | 5,231 | R$ 28.20 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,798 | 5,231 | R$ 9.40 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,800 | 5,231 | R$ 9.40 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,847 | 5,231 | R$ 9.40 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,849 | 5,231 | R$ 9.40 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,851 | 5,231 | R$ 9.40 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,853 | 5,231 | R$ 9.40 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,790 | 5,231 | R$ 47.00 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,793 | 5,231 | R$ 9.40 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,795 | 5,231 | R$ 291.40 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,797 | 5,231 | R$ 28.20 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNIC... mais |
|
| Total: R$ 31.000,00 |