Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6527 | Estimativo | 01-11-2017 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 7,666 | 2,017 | 6,527 | 12-12-2017 | R$ 159.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,667 | 2,017 | 6,527 | 13-12-2017 | R$ 28.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,668 | 2,017 | 6,527 | 15-12-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,669 | 2,017 | 6,527 | 18-12-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,670 | 2,017 | 6,527 | 21-12-2017 | R$ 65.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,671 | 2,017 | 6,527 | 22-12-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,672 | 2,017 | 6,527 | 28-12-2017 | R$ 37.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,673 | 2,017 | 6,527 | 29-12-2017 | R$ 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,678 | 2,017 | 6,527 | 27-12-2017 | R$ 56.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,708 | 2,017 | 6,527 | 01-12-2017 | R$ 5.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,720 | 2,017 | 6,527 | 29-12-2017 | R$ 9.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,721 | 2,017 | 6,527 | 29-12-2017 | R$ 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,724 | 2,017 | 6,527 | 29-12-2017 | R$ 12,206.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
2017 | 1 | 7,729 | 2,017 | 6,527 | 01-12-2017 | R$ 4,930.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais |
Total: R$ 22.767,34 |