Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Global | 02-03-2017 | R$ 45,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | CLAUDINO PINHEIRO |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,276 | 926 | R$ 4,500.00 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,058 | 926 | R$ 4,500.00 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,998 | 926 | R$ 4,500.00 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,022 | 926 | R$ 4,500.00 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,028 | 926 | R$ 4,500.00 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,641 | 926 | R$ 4,500.00 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,498 | 926 | R$ 4,500.00 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,099 | 926 | R$ 4,500.00 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,311 | 926 | R$ 4,500.00 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,450 | 926 | R$ 4,500.00 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
| Total: R$ 45.000,00 |