Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | Global | 02-03-2017 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1,139 | 2,017 | 936 | 10-04-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 1,916 | 2,017 | 936 | 05-05-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 2,868 | 2,017 | 936 | 28-06-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 2,841 | 2,017 | 936 | 06-06-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 3,878 | 2,017 | 936 | 29-08-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 4,480 | 2,017 | 936 | 02-08-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 5,408 | 2,017 | 936 | 31-10-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 6,000 | 2,017 | 936 | 05-10-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 7,192 | 2,017 | 936 | 11-12-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 7,339 | 2,017 | 936 | 27-12-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| Total: R$ 40.000,00 |