Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Global | 02-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL DO BRASIL NO AMAZONAS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1,130 | 2,017 | 939 | 17-04-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 1,915 | 2,017 | 939 | 05-05-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 2,853 | 2,017 | 939 | 06-06-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 2,864 | 2,017 | 939 | 28-06-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 4,479 | 2,017 | 939 | 03-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 3,893 | 2,017 | 939 | 29-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 5,403 | 2,017 | 939 | 31-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 6,005 | 2,017 | 939 | 05-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 7,195 | 2,017 | 939 | 12-12-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| 2017 | 1 | 7,335 | 2,017 | 939 | 27-12-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
| Total: R$ 25.000,00 |