Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Global | 02-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL DO BRASIL NO AMAZONAS |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,274 | 939 | R$ 2,500.00 | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 17-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,056 | 939 | R$ 2,500.00 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,013 | 939 | R$ 2,500.00 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,024 | 939 | R$ 2,500.00 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,050 | 939 | R$ 2,500.00 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,637 | 939 | R$ 2,500.00 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 5,500 | 939 | R$ 2,500.00 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 6,101 | 939 | R$ 2,500.00 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,308 | 939 | R$ 2,500.00 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 7,447 | 939 | R$ 2,500.00 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ... mais |
|
| Total: R$ 25.000,00 |