Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | Estimativo | 02-03-2017 | R$ 199,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDA... mais | 10 | FOPAG - RENDA CIDADÃ |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 1,792 | 946 | R$ 39,273.36 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 1,831 | 946 | R$ 37,451.40 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 2,486 | 946 | R$ 40,083.12 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,255 | 946 | R$ 38,362.38 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 3,985 | 946 | R$ 38,362.38 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
2017 | 1 | 2017 | 4,791 | 946 | R$ 5,467.36 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, DESTE M... mais |
|
Total: R$ 199.000,00 |