Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,799 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 14/11/2017 | N | 46324 | 2,090 | R$ 3,329.13 | |
2017 | 2,669 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 14/11/2017 | N | 46513 | 2,010 | R$ 46,825.07 | |
2017 | 2,831 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 14/11/2017 | N | 46415 | 2,111 | R$ 90,000.00 | |
2017 | 2,828 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 14/11/2017 | N | 46415 | 2,111 | R$ 6,084.00 | |
2017 | 2,713 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 14/11/2017 | N | 46338 | 2,030 | R$ 80,109.20 | |
2017 | 2,729 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/11/2017 | N | 46331 | 2,041 | R$ 10.36 | |
2017 | 2,825 | 417213311300100 | Saúde da Família | 14/11/2017 | N | 46415 | 2,111 | R$ 53,390.00 | |
2017 | 2,851 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 14/11/2017 | N | 46319 | 2,130 | R$ 366.45 | |
2017 | 2,800 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 14/11/2017 | N | 46324 | 2,090 | R$ 665.82 | |
2017 | 2,829 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 14/11/2017 | N | 46415 | 2,111 | R$ 20,000.00 | |
2017 | 2,714 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 14/11/2017 | N | 46338 | 2,030 | R$ 53,406.14 | |
2017 | 2,826 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 14/11/2017 | N | 46415 | 2,111 | R$ 146,016.00 | |
2017 | 3,167 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/11/2017 | N | 46321 | 2,355 | R$ 196.00 | |
2017 | 3,168 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/11/2017 | N | 46321 | 2,355 | R$ 198.00 | |
2017 | 2,852 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 16/11/2017 | N | 46319 | 2,131 | R$ 128.49 | |
2017 | 2,883 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 16/11/2017 | N | 51980 | 2,151 | R$ 4,074.98 | |
2017 | 2,671 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/11/2017 | N | 46513 | 2,011 | R$ 557.28 | |
2017 | 2,881 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 16/11/2017 | N | 51980 | 2,151 | R$ 4,074.98 | |
2017 | 2,913 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/11/2017 | N | 46320 | 2,170 | R$ 978.79 | |
2017 | 3,145 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/11/2017 | N | 46321 | 2,334 | R$ 930.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |