| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,042 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 11/12/2017 | N | 46513 | 2,248 | R$ 16.26 | |
| 2017 | 3,120 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/12/2017 | N | 46320 | 2,309 | R$ 2,907.90 | |
| 2017 | 3,095 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 11/12/2017 | N | 46319 | 2,285 | R$ 479.98 | |
| 2017 | 3,041 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 11/12/2017 | N | 46513 | 2,248 | R$ 81.33 | |
| 2017 | 3,163 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/12/2017 | N | 46321 | 2,351 | R$ 196.00 | |
| 2017 | 2,764 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 12/12/2017 | N | 46338 | 2,064 | R$ 22,889.07 | |
| 2017 | 3,164 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/12/2017 | N | 46321 | 2,352 | R$ 220.50 | |
| 2017 | 3,046 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/12/2017 | N | 46513 | 2,249 | R$ 8.16 | |
| 2017 | 3,012 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 12/12/2017 | N | 46416 | 2,232 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 3,043 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 12/12/2017 | N | 46513 | 2,249 | R$ 120,278.64 | |
| 2017 | 3,044 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/12/2017 | N | 46513 | 2,249 | R$ 40.83 | |
| 2017 | 3,121 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/12/2017 | N | 46320 | 2,310 | R$ 26,846.95 | |
| 2017 | 2,763 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 12/12/2017 | N | 46338 | 2,064 | R$ 34,333.61 | |
| 2017 | 3,096 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/12/2017 | N | 46319 | 2,286 | R$ 10,415.34 | |
| 2017 | 3,045 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/12/2017 | N | 46513 | 2,249 | R$ 24,055.73 | |
| 2017 | 2,639 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 13/12/2017 | N | 46341 | 1,998 | R$ 83,292.52 | |
| 2017 | 3,122 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/12/2017 | N | 46320 | 2,311 | R$ 558.79 | |
| 2017 | 3,097 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/12/2017 | N | 46319 | 2,287 | R$ 5,486.29 | |
| 2017 | 2,806 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 13/12/2017 | N | 46324 | 2,094 | R$ 4,541.78 | |
| 2017 | 3,165 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/12/2017 | N | 46321 | 2,353 | R$ 220.05 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |