| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,782 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/12/2017 | N | 46331 | 2,076 | R$ 11.32 | |
| 2017 | 3,020 | 417213311300100 | Saúde da Família | 14/12/2017 | N | 46415 | 2,238 | R$ 45,390.00 | |
| 2017 | 2,988 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 14/12/2017 | N | 51976 | 2,224 | R$ 25,112.50 | |
| 2017 | 2,985 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 14/12/2017 | N | 51976 | 2,224 | R$ 8,400.00 | |
| 2017 | 2,783 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/12/2017 | N | 46331 | 2,077 | R$ 10.43 | |
| 2017 | 3,178 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/12/2017 | N | 46321 | 2,365 | R$ 196.00 | |
| 2017 | 3,124 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/12/2017 | N | 46320 | 2,313 | R$ 1,957.18 | |
| 2017 | 3,099 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 15/12/2017 | N | 46319 | 2,289 | R$ 935.19 | |
| 2017 | 3,179 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/12/2017 | N | 46321 | 2,365 | R$ 198.00 | |
| 2017 | 3,125 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/12/2017 | N | 46320 | 2,314 | R$ 1,932.71 | |
| 2017 | 3,100 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 18/12/2017 | N | 46319 | 2,290 | R$ 210.25 | |
| 2017 | 3,052 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 18/12/2017 | N | 46513 | 2,252 | R$ 377.93 | |
| 2017 | 3,209 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/12/2017 | N | 47840 | 2,395 | R$ 6,464.80 | |
| 2017 | 3,009 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 18/12/2017 | N | 46414 | 2,230 | R$ 25,058.85 | |
| 2017 | 2,784 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 18/12/2017 | N | 46331 | 2,078 | R$ 11.22 | |
| 2017 | 3,026 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 18/12/2017 | N | 46415 | 2,239 | R$ 17,100.00 | |
| 2017 | 3,169 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/12/2017 | N | 46321 | 2,356 | R$ 270.50 | |
| 2017 | 3,051 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 18/12/2017 | N | 46513 | 2,252 | R$ 1,889.69 | |
| 2017 | 2,808 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 19/12/2017 | N | 46324 | 2,095 | R$ 13,745.24 | |
| 2017 | 3,170 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/12/2017 | N | 46321 | 2,357 | R$ 100.95 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |