Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 117 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 03/01/2017 | N | 46324 | 73 | R$ 122.46 | |
2017 | 18 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 03/01/2017 | N | 46338 | 10 | R$ 31,936.02 | |
2017 | 47 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/01/2017 | N | 46513 | 31 | R$ 135.75 | |
2017 | 95 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/01/2017 | N | 46321 | 52 | R$ 367.50 | |
2017 | 204 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/01/2017 | N | 46319 | 157 | R$ 1,357.32 | |
2017 | 51 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/01/2017 | N | 46513 | 32 | R$ 25.42 | |
2017 | 96 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/01/2017 | N | 46321 | 53 | R$ 199.40 | |
2017 | 181 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 04/01/2017 | N | 46320 | 135 | R$ 216.62 | |
2017 | 50 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/01/2017 | N | 46513 | 32 | R$ 127.12 | |
2017 | 205 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/01/2017 | N | 46319 | 158 | R$ 370.28 | |
2017 | 52 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/01/2017 | N | 46513 | 33 | R$ 89.07 | |
2017 | 97 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/01/2017 | N | 46321 | 54 | R$ 147.00 | |
2017 | 53 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/01/2017 | N | 46513 | 33 | R$ 17.81 | |
2017 | 32 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 06/01/2017 | N | 46331 | 18 | R$ 5.00 | |
2017 | 55 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 06/01/2017 | N | 46513 | 34 | R$ 161.72 | |
2017 | 206 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/01/2017 | N | 46319 | 159 | R$ 671.28 | |
2017 | 182 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/01/2017 | N | 46320 | 136 | R$ 86.00 | |
2017 | 98 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 06/01/2017 | N | 46321 | 55 | R$ 422.55 | |
2017 | 54 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 06/01/2017 | N | 46513 | 34 | R$ 808.60 | |
2017 | 99 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/01/2017 | N | 46321 | 56 | R$ 24.50 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |