Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 818 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48107 | 605 | R$ 1,787.93 | |
2017 | 653 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 52162 | 479 | R$ 1.87 | |
2017 | 509 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/03/2017 | N | 46338 | 375 | R$ 1,148.73 | |
2017 | 846 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 46552 | 632 | R$ 306.70 | |
2017 | 859 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46571 | 643 | R$ 15.42 | |
2017 | 635 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 47292 | 462 | R$ 6.15 | |
2017 | 746 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 47280 | 562 | R$ 3.95 | |
2017 | 619 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48121 | 450 | R$ 22.46 | |
2017 | 632 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46560 | 459 | R$ 391.71 | |
2017 | 647 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46590 | 474 | R$ 35.09 | |
2017 | 663 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46573 | 485 | R$ 232.16 | |
2017 | 615 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46565 | 446 | R$ 98.49 | |
2017 | 629 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46557 | 456 | R$ 1,493.96 | |
2017 | 806 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 46592 | 594 | R$ 14.43 | |
2017 | 787 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 46551 | 583 | R$ 379.28 | |
2017 | 642 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46595 | 469 | R$ 256.13 | |
2017 | 722 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/03/2017 | N | 46320 | 539 | R$ 409.37 | |
2017 | 803 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/03/2017 | N | 46554 | 591 | R$ 8,205.47 | |
2017 | 850 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46597 | 635 | R$ 1,551.21 | |
2017 | 975 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/04/2017 | N | 46514 | 746 | R$ 120.08 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |