| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 860 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46570 | 644 | R$ 152.28 | |
| 2017 | 636 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46562 | 463 | R$ 17.26 | |
| 2017 | 651 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 51981 | 477 | R$ 89.85 | |
| 2017 | 696 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/03/2017 | N | 47840 | 514 | R$ 174.55 | |
| 2017 | 857 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48026 | 641 | R$ 1,207.77 | |
| 2017 | 633 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 52164 | 460 | R$ 1,679.39 | |
| 2017 | 488 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/03/2017 | N | 46345 | 365 | R$ 2,727.76 | |
| 2017 | 648 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46578 | 475 | R$ 0.49 | |
| 2017 | 664 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46575 | 486 | R$ 4.11 | |
| 2017 | 854 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48028 | 638 | R$ 988.33 | |
| 2017 | 630 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 47853 | 457 | R$ 51.67 | |
| 2017 | 791 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46577 | 587 | R$ 1,938.45 | |
| 2017 | 645 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 47614 | 472 | R$ 39.89 | |
| 2017 | 807 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 47291 | 595 | R$ 393.97 | |
| 2017 | 677 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 47914 | 495 | R$ 4,831.12 | |
| 2017 | 788 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 50102 | 584 | R$ 1.18 | |
| 2017 | 643 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46549 | 470 | R$ 487.20 | |
| 2017 | 618 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46587 | 449 | R$ 58.33 | |
| 2017 | 820 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 51979 | 607 | R$ 170.24 | |
| 2017 | 975 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/04/2017 | N | 46514 | 746 | R$ 120.08 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |